|
PENOLOGY EMPLOYEE EXAMINATION
Date of Examination: May 4, 2003
LIST OF ELIGIBLES
| 1 | ABELLA, RITCHEL A |
| 2 | ABRIGO, ANDY L. |
| 3 | ABUDA, RELYN R |
| 4 | ALA, RANDY B. |
| 5 | ALAMER, MERVIN JAY A. |
| 6 | ANADEO, VICTOR O |
| 7 | ANCAJAS, JANICE B |
| 8 | ANGARA, FERDINAND JESUS S |
| 9 | ARGUELLES, JOEL D |
| 10 | BALAGON, NARCISO NOE III E |
| 11 | BARCELON, EMILEY D |
| 12 | BARCELON, EMILIO A |
| 13 | BRIONES, RICO O |
| 14 | BUCAYU, APOLONIO U |
| 15 | BUENAFLOR, ADELAIDA B |
| 16 | CABRERA, ROSENDO S |
| 17 | CAMPOSANO, MARDUEÑO D. |
| 18 | CANSEKO, ANNA SHEILA A |
| 19 | CANTERO, RAMON G |
| 20 | CARREON, EMILIANO JR G |
| 21 | CASTAÑOS, BOBBY C |
| 22 | CONTRERAS, NORMELITA P |
| 23 | CORTES, FLORENCIO JR G |
| 24 | CUANICO, MICHAEL N. |
| 25 | DATILES, MARLON N. |
| 26 | DAYO, ANDREW V |
| 27 | DE CASTRO, JOSE ZALDY M |
| 28 | DEGALA, MARVIN B. |
| 29 | DIAZ, ALEXANDER EARL V |
| 30 | ECON, ANALYN D |
| 31 | EDUL, ARCHILLES D |
| 32 | ENGUERRA, MARILOU E. |
| 33 | ENOFERIO, ELTON B |
| 34 | ERNI, MARLON N |
| 35 | FEROLIN, JOCELYN B |
| 36 | FORTEZA, SANTIAGO JR F |
| 37 | GARCIA, EDUARDO S |
| 38 | GUANGCO, RALPH VINCENT B |
| 39 | HEJE, JAMES F |
| 40 | HORTESANO, JOSE ALEXANDER K |
| 41 | JASOJASO, JOSE ZALDY D |
| 42 | MABALOD, MANUEL A |
| 43 | MAGDALE, TRISTAN C |
| 44 | MIRANDA, RONALD M. |
| 45 | MIRANDILLA, SAMUEL P. |
| 46 | MONTALLANA, ROGER B |
| 47 | MORALEDA, MICHAEL M. |
| 48 | NAMBATAC, ARNEL C |
| 49 | NOCEDO, MA GISELLE S |
| 50 | NOGOY, MICHAEL M |
| 51 | ONAHON, JOEL S |
| 52 | PACQUIAO, RENE BOY P |
| 53 | PACTOR, RITCHE M |
| 54 | PENASO, DANTE D |
| 55 | PENASO, DENNIS D |
| 56 | PINEDA, EDMER R |
| 57 | RAMOS, ALVIN M |
| 58 | RAÑOLA, ELIZABETH S |
| 59 | REYES, RANDY G |
| 60 | SALAMERO, OLIVER P |
| 61 | SALOPESA, IMMANUEL G |
| 62 | SALUDARES, MACARLOU M |
| 63 | SALVADOR, LEOPOLDO B |
| 64 | SOLEJON, OLIVER REY E |
| 65 | SUMBISE, PEDRO JR C |
| 66 | TABIGUE, RUPERTO JR M |
| 67 | TUL-O, ORLANDO K |
| 68 | VARGAS, JESUS L |
| 69 | ZABALLA, THELMA C |
| * * * * N O T H I N G F O L L O W S * * * * |
|
|